品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647709 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 生物產業,石油,能源,電子/電池,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 流明 | 150Lm/W |
壽命 | 100000 | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
BRP490尺寸 | 420*108*104 | BRP490L尺寸 | 543*133*104 |
飛利浦BRP490 LED路燈30W是(shi)種(zhong)新結構(gou)規劃(hua)的(de)村道采光(guang)燈具物(wu)品(pin),可推(tui)動業(ye)(ye)主的(de)特色化(hua)化(hua)各(ge)種(zhong)需求。它出(chu)示高流明高效率,以推(tui)動節電和(he)持續不斷性。還有就是(shi)其(qi)美觀大氣的(de)結構(gou)規劃(hua)增進了(le)其(qi)的(de)形狀(zhuang)和(he)外部(bu),其(qi)知上等的(de)原材料和(he)部(bu)件(jian)抓好了(le)物(wu)品(pin)的(de)耐用性和(he)選擇(ze)時間。專業(ye)(ye)的(de)光(guang)學元件(jian)結構(gou)規劃(hua)抓好了(le)的(de)采光(guang)燈具操(cao)作(zuo),而調光(guang)和(he)模式操(cao)控端口則(ze)改變了(le)公路(lu)工程運行,并出(chu)示了(le)面向基層之后的(de)用途(tu)。
飛利浦BRP490 LED路燈30W有之間(jian)的(de)竟爭力的(de)多少錢將有助于、t加速的(de)道(dao)路燈飾LED的(de)創新發展,向更可再生(sheng)時間(jian)的(de)社會生(sheng)活和更智(zhi)能化(hua)的(de)市區(qu)迎來(lai)。
產品亮點:
一, 方便的(de)(de)金(jin)屬外殼設(she)計的(de)(de),高耐力(li)性和可靠的(de)(de)性
二, 智(zhi)能互聯數據共享,系統就緒
三(san), 高效(xiao)化(hua)流明(ming),靠(kao)譜光度學(xue)來(lai)設計(ji)
四, 發展節能環(huan)保郊果非常明顯,有利保修和維持(chi)
五, 150Lm/W 色溫(wen)待選(xuan)2200K/2700K/4000K/5700K,10K時間(jian)L70B50@Ta35C室(shi)內
應用領域:項目城(cheng)市建筑(zhu)燈(deng)具設(she)計、主要(yao)道(dao)輔道(dao)燈(deng)具設(she)計、臨時停(ting)車(che)處、農(nong)村城(cheng)市建筑(zhu)燈(deng)具設(she)計
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |