品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647509 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
壽命 | 100000 | 色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W是(shi)一個種新規劃的之路(lu)照(zhao)(zhao)明工(gong)作(zuo)(zuo)工(gong)作(zuo)(zuo)服(fu)務,可考慮大家的豐富多彩(cai)化需求分析(xi)。它提(ti)拱高流明安(an)(an)全(quan)使(shi)用(yong)率,以推動低(di)能耗和(he)可延續性。雖然(ran)其好看的規劃資料了其外形(xing)和(he)外形(xing),其知(zhi)優質的的材質和(he)器件確定了服(fu)務的靠得住性和(he)安(an)(an)全(quan)使(shi)用(yong)年(nian)限。技術專業的磁學規劃確定了的照(zhao)(zhao)明工(gong)作(zuo)(zuo)工(gong)作(zuo)(zuo)用(yong)途,而調光和(he)系統性調節(jie)界面則(ze)可以改善(shan)了市政工(gong)程運營推廣,并(bing)提(ti)拱了處(chu)于未來的的效果。
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W極具競爭與合作力的(de)(de)價錢(qian)將(jiang)促(cu)進(jin)企業高速度之(zhi)路戶外照明LED的(de)(de)企業轉型,向更維持保持的(de)(de)社會性和更智慧的(de)(de)中國城市奮進(jin)。
產品亮點:
一, 靈活(huo)性的設備殼設計,高(gao)耐久度性和可信度性
二, 智能互(hu)聯模(mo)式互(hu)聯,模(mo)式就緒
三, 快速流明,正規專(zhuan)業光度(du)學設計方(fang)案
四, 環(huan)保療(liao)效非常(chang)明顯,非常(chang)容易檢修(xiu)保養和(he)檢修(xiu)
五, 150Lm/W 色溫可供選擇2200K/2700K/4000K/5700K,10K小時內L70B50@Ta35C室內
應用領域:產業園(yuan)區(qu)高架(jia)建筑(zhu)燈光(guang)設(she)計電(dian)器(qi)、基部道(dao)輔道(dao)燈光(guang)設(she)計電(dian)器(qi)、路邊停車場收費、山村高架(jia)建筑(zhu)燈光(guang)設(she)計電(dian)器(qi)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |